Fakten

Start im aktien Magazin: 11.01.2018
Performance seit Start im aktien Magazin: 87,61 %*
Anzahl von Aktien: 10
* frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen

Conservative Trend-Following

Das Portfolio folgt Aufwärts­trends bei kon­ser­va­tiven, ameri­kani­schen Aktien, indem es hoch­kapi­tali­sierte Aktien aus­wählt, die sich in einem Auf­wärts­trend befin­den und sich durch eine hohe Gewinn­ren­dite und geringe Vola­tili­tät aus­zeich­nen.

Teilen

Investieren Sie jetzt in unsere "Conservative Trend-Following" Strategie!

Wir setzen dieses erfolgreiche Strategiekonzept der TraderFox GmbH in Form einer Online-Vermögensverwaltung um.

Depoteröffnungsprozess starten

Vielen Dank für Ihr Interesse
Ein Fehler ist aufgetreten

Im Rahmen der Strategie "Conservative Trend-Following" werden zehn Aktien von US-amerikanischen Unternehmen ausgewählt, die sich durch überdurchschnittliche Trendstärke, eine hohe Gewinnrendite sowie eine geringe Kursvolatilität auszeichnen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird von der Traderfox GmbH komplett regelbasiert ermittelt.

Auswahluniversum


Das Auswahluniversum besteht aus allen im Russel 1000 Index enthaltenen Unternehmen. Dabei handelt es sich um die 1000 größten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung.

Enthaltene Werte

Um die Zusammensetzung für dieses Portfolio sehen zu können, müssen Sie Kunde werden.

Investieren

Performance-Statistiken

-4,5%
2022
0,8%
2023
13,3%
2024
11,3%
2025

1 Monat
+1,43 %
3 Monate
+1,69 %
6 Monate
+7,78 %
YTD
+11,26 %
1 Jahr
+13,24 %
3 Jahre
+31,88 %

Gebühren

1,5 % p. a. Zuzüglich 19% USt.

  • Vermögensverwaltungsgebühr
  • Transaktionsgebühren
  • Depotgebühren der Bank
  • regelmäßige Depotanpassungen
Es können weitere Kosten entstehen, die von Dritten gesondert in Rechnung gestellt werden (z.B. Börsengebühren, Währungstauschgebühren, Auslandsgebühren, Überziehungszinsen aus Buchungsüberschneidungen).

Transaktion

Datum Aktie Art Anzahl Preis Gesamt
11.07.2025 RTX Corp. Verkauf 143 146,09 20.890,87
11.07.2025 Altria Group Inc. Kauf 17 58,39 -992,55
11.07.2025 American International Group Inc. Kauf 6 81,92 -491,50
11.07.2025 Boyd Gaming Corp. Kauf 214 84,20 -18.018,16
11.07.2025 Ingredion Inc. Kauf 132 136,08 -17.962,03
11.07.2025 The Kroger Co. Kauf 256 70,69 -18.095,36
11.07.2025 Old Republic International Corp. Kauf 480 36,31 -17.430,24
11.07.2025 Regency Centers Corp. Kauf 259 69,55 -18.014,23
11.07.2025 Reliance Steel & Aluminum Co. Kauf 54 331,04 -17.876,11
11.07.2025 W.P. Carey Inc. Kauf 289 62,30 -18.003,55
11.07.2025 The Bank of New York Mellon Corp. Verkauf 229 93,44 21.397,99
11.07.2025 Energy Transfer LP Verkauf 965 17,44 16.824,78
11.07.2025 Enterprise Products Partners LP Verkauf 513 32,02 16.426,26
11.07.2025 Kimberly-Clark Corp. Verkauf 119 131,39 15.635,29
11.07.2025 Lockheed Martin Corp. Verkauf 38 463,61 17.617,03
11.07.2025 MGIC Investment Corp. Verkauf 40 25,67 1.026,96
11.07.2025 Mplx LP Verkauf 327 50,68 16.572,36
09.04.2025 MGIC Investment Corp. Kauf 11 22,25 -244,70
09.04.2025 Post Holdings Inc. Verkauf 154 111,01 17.096,00
09.04.2025 Old Republic International Corp. Verkauf 476 35,00 16.660,95
09.04.2025 Mplx LP Verkauf 6 45,76 274,56
09.04.2025 Cisco Systems Inc. Verkauf 279 53,08 14.809,32
09.04.2025 Altria Group Inc. Verkauf 25 55,07 1.376,68
09.04.2025 RTX Corp. Kauf 5 119,38 -596,91
09.04.2025 Lockheed Martin Corp. Kauf 38 441,88 -16.791,33
09.04.2025 Kimberly-Clark Corp. Kauf 119 132,20 -15.731,56
09.04.2025 Enterprise Products Partners LP Kauf 18 28,90 -520,20
09.04.2025 Energy Transfer LP Kauf 140 15,50 -2.170,00
09.04.2025 The Bank of New York Mellon Corp. Kauf 17 72,51 -1.232,67
09.04.2025 American International Group Inc. Kauf 210 77,26 -16.224,81
15.01.2025 The Bank of New York Mellon Corp. Kauf 212 78,04 -16.543,63
15.01.2025 Altria Group Inc. Kauf 322 51,44 -16.562,07
15.01.2025 Cisco Systems Inc. Kauf 279 59,44 -16.583,76
15.01.2025 Energy Transfer LP Kauf 825 20,08 -16.566,00
15.01.2025 Enterprise Products Partners LP Kauf 495 33,45 -16.555,28
15.01.2025 MGIC Investment Corp. Kauf 53 23,76 -1.259,28
15.01.2025 Mplx LP Kauf 333 49,82 -16.588,40
15.01.2025 Old Republic International Corp. Kauf 8 34,80 -278,41
15.01.2025 Post Holdings Inc. Kauf 154 107,51 -16.556,23
15.01.2025 RTX Corp. Kauf 7 119,66 -837,64
15.01.2025 Colgate-Palmolive Co. Verkauf 165 87,93 14.508,78
15.01.2025 Fox Corp. (A) Verkauf 397 48,96 19.437,12
15.01.2025 Fox Corp. (B) Verkauf 431 46,69 20.122,96
15.01.2025 The Hartford Financial Services Group Inc. Verkauf 142 109,56 15.557,24
15.01.2025 Lockheed Martin Corp. Verkauf 27 485,44 13.106,83
15.01.2025 Nisource Inc. Verkauf 478 36,82 17.601,87
15.01.2025 T-Mobile US Inc. Verkauf 78 214,73 16.749,02