Fakten

Start im aktien Magazin: 11.06.2018
Performance seit Start im aktien Magazin: 129,49 %*
Anzahl von Aktien: 10
* frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen

Neo Darvas Large Cap

Wie das Neo Darvas Port­folio setzt diese Stra­tegie auf trend­sta­bile Aktien, die durch ver­schie­dene tech­nische Kri­te­rien iden­ti­fi­ziert werden. Bei dieser Strategie liegt der Fokus allerdings auf höherkapitalisierten Unternehmen.

Teilen

Investieren Sie jetzt in unsere "Neo Darvas Large Cap" Strategie!

Wir setzen dieses erfolgreiche Strategiekonzept der TraderFox GmbH in Form einer Online-Vermögensverwaltung um.

Depoteröffnungsprozess starten

Vielen Dank für Ihr Interesse
Ein Fehler ist aufgetreten

Die Strategie "Neo-Darvas Large Cap" wurde durch die Herangehensweise von Nicolas Darvas inspiriert und von der TraderFox GmbH nachgebildet. Der Fokus liegt dabei auf Large Caps.

Das System basiert auf der Überlegung, dass in der Vergangenheit gestiegene Aktien dazu tendieren, in der Zukunft weiter zu steigen und aufwärtsgerichtete Tendenz aufrecht zu erhalten. Für die Umsetzung werden daher verschiedene technische Kriterien verwendet, wie etwa die Ausbildung neuer Jahreshochs, die Performance seit dem Jahrestief und die Trendstabilität. Gemäß der Strategie werden maximal 10 Unternehmen in das Portfolio aufgenommen. Zusätzlich sorgt eine Marktampel-Systematik dafür, dass die Cash-Quote in schwachen Marktphasen erhöht wird und keine neuen Positionen hinzugekauft werden.

Diese Portfolio-Strategie fokussiert sich im Vergleich zur "Neo-Darvas"-Strategie auf höherkapitalisierte Unternehmen.

Anlageuniversum


Das Auswahluniversum besteht aus allen im Russel 1000 Index enthaltenen Unternehmen. Bei diesen handelt es sich um die 1000 größten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung. Aus Liquiditätsgründen werden die kleinsten 200 Unternehmen nach Marktkapitalisierung aus dem Auswahluniversum gestrichen.

Enthaltene Werte

Um die Zusammensetzung für dieses Portfolio sehen zu können, müssen Sie Kunde werden.

Investieren

Performance-Statistiken

28,6%
2023
41,6%
2024
12,4%
2025
30,6%
2026

1 Monat
-16,81 %
3 Monate
-12,82 %
6 Monate
+12,77 %
YTD
+30,61 %
1 Jahr
+63,01 %
3 Jahre
+114,78 %

Gebühren

1,5 % p. a. Zuzüglich 19% USt.

  • Vermögensverwaltungsgebühr
  • Transaktionsgebühren
  • Depotgebühren der Bank
  • regelmäßige Depotanpassungen
Es können weitere Kosten entstehen, die von Dritten gesondert in Rechnung gestellt werden (z.B. Börsengebühren, Währungstauschgebühren, Auslandsgebühren, Überziehungszinsen aus Buchungsüberschneidungen).

Transaktion

Datum Aktie Art Anzahl Preis Gesamt
03.07.2026 Western Digital Corp. Verkauf 23 595,50 13.696,50
03.07.2026 Axsome Therapeutics Inc. Kauf 275 242,49 -66.684,75
03.07.2026 Krystal Biotech Inc. Kauf 178 374,57 -66.673,46
03.07.2026 Kulicke & Soffa Industries Inc. Kauf 491 133,55 -65.573,05
03.07.2026 MYR Group Inc. Kauf 4 462,41 -1.849,64
03.07.2026 Moog Inc. Kauf 158 421,09 -66.532,22
03.07.2026 Revolution Medicines Inc. Kauf 354 188,37 -66.682,98
03.07.2026 StoneX Group Inc. Kauf 532 124,36 -66.159,52
03.07.2026 TechnipFMC Ltd. Verkauf 840 66,80 56.109,48
03.07.2026 Casey's General Stores Verkauf 70 784,28 54.899,60
03.07.2026 Caterpillar Inc. Verkauf 5 1.001,28 5.006,40
03.07.2026 Ciena Corp. Verkauf 110 454,16 49.957,60
03.07.2026 Madison Square Garden Sports Corp. Verkauf 173 395,87 68.485,68
03.07.2026 MasTec Inc. Verkauf 157 392,20 61.575,40
03.07.2026 Micron Technology Inc. Verkauf 24 1.041,50 24.996,00
03.07.2026 Alphabet Inc. (C Shares) Verkauf 161 356,15 57.340,15
22.05.2026 Lumentum Holdings Inc. Verkauf 76 964,58 73.308,01
22.05.2026 TechnipFMC Ltd. Kauf 120 71,56 -8.587,68
22.05.2026 Alphabet Inc. (C Shares) Kauf 161 383,36 -61.721,44
22.05.2026 Caterpillar Inc. Kauf 71 878,12 -62.346,16
22.05.2026 MYR Group Inc. Kauf 138 442,12 -61.012,29
22.05.2026 Madison Square Garden Sports Corp. Kauf 173 351,80 -60.861,40
22.05.2026 Micron Technology Inc. Kauf 86 756,66 -65.072,50
22.05.2026 Millicom International Cellular S.A. Verkauf 674 87,63 59.059,93
22.05.2026 Advanced Energy Industries Inc. Verkauf 164 328,11 53.810,37
22.05.2026 Ciena Corp. Verkauf 26 593,95 15.442,62
22.05.2026 MasTec Inc. Verkauf 3 395,68 1.187,04
22.05.2026 New York Times Co. Verkauf 604 74,57 45.042,70
22.05.2026 Valero Energy Corporation Verkauf 200 242,17 48.434,80
22.05.2026 Western Digital Corp. Verkauf 62 487,60 30.231,32
02.04.2026 Ormat Technologies Inc. Verkauf 395 111,57 44.071,73
02.04.2026 Woodward Inc. Verkauf 140 370,74 51.904,02
02.04.2026 Western Digital Corp. Verkauf 16 279,01 4.464,16
02.04.2026 Newmont Corp. Verkauf 420 109,17 45.852,24
02.04.2026 TechnipFMC Ltd. Kauf 720 70,66 -50.873,76
02.04.2026 Advanced Energy Industries Inc. Kauf 164 321,48 -52.722,39
02.04.2026 Casey's General Stores Kauf 70 732,00 -51.240,14
02.04.2026 Ciena Corp. Kauf 136 394,18 -53.608,75
02.04.2026 MasTec Inc. Kauf 160 323,44 -51.749,60
02.04.2026 New York Times Co. Kauf 604 84,83 -51.239,13
02.04.2026 Valero Energy Corporation Kauf 200 248,51 -49.702,60
02.04.2026 Seagate Technology Holdings PLC Verkauf 140 407,67 57.073,38
02.04.2026 Millicom International Cellular S.A. Verkauf 118 76,40 9.015,32
02.04.2026 Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Verkauf 623 61,31 38.198,62
02.04.2026 GE Aerospace Verkauf 139 285,27 39.652,95
02.04.2026 Hecla Mining Co. Verkauf 2.087 17,97 37.507,56
02.04.2026 Lumentum Holdings Inc. Verkauf 41 709,24 29.078,76
07.01.2026 Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Kauf 623 66,33 -41.323,59
07.01.2026 Millicom International Cellular S.A. Kauf 792 56,64 -44.857,30
07.01.2026 GE Aerospace Kauf 139 328,74 -45.694,31
07.01.2026 Hecla Mining Co. Kauf 2.087 20,97 -43.772,74
07.01.2026 Lumentum Holdings Inc. Kauf 117 379,00 -44.342,65
07.01.2026 Newmont Corp. Kauf 420 105,93 -44.491,02
07.01.2026 Ormat Technologies Inc. Kauf 395 119,04 -47.022,38
07.01.2026 Woodward Inc. Kauf 140 325,23 -45.532,48
07.01.2026 Seagate Technology Holdings PLC Verkauf 18 328,74 5.917,25
07.01.2026 Coeur Mining Inc. Verkauf 2.117 18,73 39.657,76
07.01.2026 Howmet Aerospace Inc. Verkauf 214 214,80 45.966,56
07.01.2026 Insmed Inc. Verkauf 256 174,89 44.771,59
07.01.2026 Kratos Defense & Security Solutions Inc. Verkauf 407 92,34 37.581,16
07.01.2026 - Verkauf 187 218,90 40.935,05
07.01.2026 Robinhood Markets Inc. Verkauf 267 120,03 32.046,68
07.01.2026 TTM Technologies Inc. Verkauf 660 69,61 45.939,30
07.01.2026 Tapestry Inc. Verkauf 351 133,17 46.742,32
07.01.2026 Western Digital Corp. Verkauf 93 211,66 19.683,91